2019年第一批物业招租布告信息表
| 序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保障金(元) | 年度已公示次数 | 承租前提 |
| 1 | 综合楼301 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为住宅.现为空置 | 96.66 | 27.00 | 2610 | 1 | 5220 | 2 | |
| 2 | 综合楼303 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.3.31。。。。。。。 | 85.58 | 27.00 | 2311 | 1 | 4621 | 2 | |
| 3 | 综合楼305A | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.3.31。。。。。。。 | 36.67 | 27.00 | 990 | 1 | 1980 | 1 | 1.需按时交纳租金、租赁保障金、水电费、物业治理费等各项用度。。。。。。。 2.承租方需与置业公司签定《丽江市房屋租赁合同》及《补充和谈》,,,,,,,并严格履杏祝。。。。。。 3.出租物业用处仅限于布告信息所示,,,,,,,承租方不得扭转其用处。。。。。。。 4.未经置业公司书面赞成,,,,,,,承租方不得转租。。。。。。。 5.承租方需承担所有非置业公司造成的安全治理责任。。。。。。。 6、房屋整体租赁,,,,,,,不成宰割,,,,,,,不成让渡;;;;;;;; 7、承租方应自行与原承租方办理物业清场移交手续,,,,,,,因而产生的所有责任及用度均由承租方自行承担,,,,,,,并就清场前提与原承租方达成书面确认,,,,,,,承租方在竞价前应全面相识物业近况(蕴含但不限于物业面积、物业产权信息、目前租赁情况、因原承租方自行装建或守护而产生的让渡或移交用度等) 8、租赁期限内第二年起租金在前一年基础上上浮不低于5%;;;;;;;; |
| 4 | 综合楼306 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.3.31。。。。。。。 | 80.67 | 27.00 | 2178 | 1 | 4356 | 2 | |
| 5 | 综合楼401B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为住宅.现为空置 | 25.75 | 27.00 | 695 | 1 | 1391 | 1 | |
| 6 | 综合楼401D | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.1.31。。。。。。。 | 21.63 | 27.00 | 584 | 1 | 1168 | 1 | |
| 7 | 综合楼404 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.1.31。。。。。。。 | 80.69 | 27.00 | 2179 | 1 | 4357 | 1 | |
| 8 | 综合楼405B | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.3.31。。。。。。。 | 34.42 | 27.00 | 929 | 1 | 1859 | 2 | |
| 9 | 综合楼501A | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.29。。。。。。。 | 25.75 | 27.00 | 695 | 1 | 1391 | 2 | |
| 10 | 综合楼507A | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.29。。。。。。。 | 25.78 | 27.00 | 696 | 1 | 1392 | 2 | |
| 11 | 综合楼507D | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.29。。。。。。。 | 21.65 | 27.00 | 585 | 1 | 1169 | 1 | |
| 12 | 综合楼601A | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31。。。。。。。 | 25.75 | 27.00 | 695 | 1 | 1391 | 1 | |
| 13 | 综合楼601B | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.4.30。。。。。。。 | 25.75 | 27.00 | 695 | 1 | 1391 | 1 | |
| 14 | 综合楼601D | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为住宅.现为空置 | 21.63 | 27.00 | 584 | 1 | 1168 | 1 | |
| 15 | 综合楼602A | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为住宅.现为空置 | 25.02 | 27.00 | 676 | 1 | 1351 | 3 | |
| 16 | 综合楼607A | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.12.31。。。。。。。 | 23.55 | 27.00 | 636 | 1 | 1272 | 1 | |
| 17 | 综合楼607C | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.3.31。。。。。。。 | 21.65 | 27.00 | 585 | 1 | 1169 | 1 | |
| 18 | 综合楼701D | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为住宅.现为空置 | 21.63 | 27.00 | 584 | 1 | 1168 | 1 | |
| 19 | 综合楼707A | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.12.31。。。。。。。 | 25.78 | 27.00 | 696 | 1 | 1392 | 1 | |
| 20 | 综合楼707B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为住宅.现为空置 | 25.78 | 27.00 | 696 | 1 | 1392 | 1 | |
| 21 | 综合楼院内二楼 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31。。。。。。。 | 60 | 38.33 | 2300 | 1 | 4600 | 1 | |
| 22 | 12号幼区18-808 | 物业位于沙头角海涛路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31。。。。。。。 | 83.4 | 21.00 | 1751 | 1 | 3503 | 1 | |
| 23 | 鹏湾花圃21-102 | 物业位于沙头角海涛路,,,,,,,用处为架空层,,,,,,,合同到期日为2019.4.30。。。。。。。 | 80.69 | 21.69 | 1750 | 1 | 3500 | 1 | |
| 24 | 鹏湾花圃21-107 | 物业位于沙头角海涛路,,,,,,,用处为架空层,,,,,,,合同到期日为2019.4.30。。。。。。。 | 80 | 21.86 | 1749 | 1 | 3498 | 1 | |
| 25 | 盐田医药大楼201 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 26 | 盐田医药大楼202 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 27 | 盐田医药大楼203 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 28 | 盐田医药大楼204 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 29 | 盐田医药大楼205 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 60.10 | 24.96 | 1500 | 1 | 3000 | 1 | |
| 30 | 盐田医药大楼301 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 31 | 盐田医药大楼302 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 32 | 盐田医药大楼303 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 33 | 盐田医药大楼304 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 34 | 盐田医药大楼305 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 60.10 | 24.96 | 1500 | 1 | 3000 | 1 | |
| 35 | 盐田医药大楼401 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 36 | 盐田医药大楼402 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 37 | 盐田医药大楼403 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 38 | 盐田医药大楼404 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 39 | 盐田医药大楼405 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 60.10 | 24.96 | 1500 | 1 | 3000 | 1 | |
| 40 | 盐田医药大楼501 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 41 | 盐田医药大楼502 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 42 | 盐田医药大楼503 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 43 | 盐田医药大楼504 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 29.60 | 27.03 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 44 | 盐田统建楼3栋301 | 物业位于盐田圩镇盐田社区,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 95.89 | 23.99 | 2300 | 1 | 4601 | 1 | |
| 45 | 盐田统建楼3栋401 | 物业位于盐田圩镇盐田社区,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 95.89 | 23.99 | 2300 | 1 | 4601 | 1 | |
| 46 | 盐田统建楼3栋402 | 物业位于盐田圩镇盐田社区,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 95.89 | 23.99 | 2300 | 1 | 4601 | 1 | |
| 47 | 盐田统建楼3栋501 | 物业位于盐田圩镇盐田社区,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 95.89 | 23.99 | 2300 | 1 | 4601 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人: 冯生 ;;;;;;;;报名电话: 21521349 | |||||||||
| 48 | 盐田九号幼区9-702 | 物业位于盐田区东海大路九号幼区,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019/3/31 | 22 | 38.64 | 850 | 1 | 1700 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人: 郑幼姐 ;;;;;;;;报名电话: 25290866、25290086 。。。。。。。 | |||||||||
| 49 | 恩上路301 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 22 | 38.64 | 850 | 1 | 1700 | 1 | |
| 50 | 恩上路303 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 20 | 40.00 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 51 | 恩上路305 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 21 | 42.86 | 900 | 1 | 1800 | 1 | |
| 52 | 恩上路306 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 22 | 36.36 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 53 | 恩上路401 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.6.30 | 31.27 | 25.58 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 54 | 恩上路403 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.6.30 | 24.21 | 33.04 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 55 | 恩上路404 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 24.82 | 32.23 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 56 | 恩上路405 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 19.43 | 46.32 | 900 | 1 | 1800 | 1 | |
| 57 | 恩上路406 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 14.39 | 55.59 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 58 | 恩上路407 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 17.5 | 45.71 | 800 | 1 | 1600 | 1 | |
| 59 | 恩上路408 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 22.3 | 33.63 | 750 | 1 | 1500 | 1 | |
| 60 | 恩上路409 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.6.30 | 21.21 | 35.36 | 750 | 1 | 1500 | 1 | |
| 61 | 恩上路410 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.6.30 | 26.08 | 38.34 | 1000 | 1 | 2000 | 1 | |
| 62 | 商住楼F座B701 | 物业位于沙头角恩上路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.6.30 | 98.82 | 26.00 | 2569 | 1 | 5139 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人: 吴幼姐 ;;;;;;;;报名电话:25791656 | |||||||||
| 63 | 明珠市场602 | 物业位于盐田区东海路68号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年1月31日 | 59.27 | 32.06 | 1900 | 1 | 3800 | 1 | |
| 64 | 明珠市场706 | 物业位于盐田区东海路68号,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年2月28日 | 57.55 | 33.01 | 1900 | 1 | 3800 | 1 | |
| 65 | 明珠花圃3-802 | 物业位于盐田区东海路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年3月31日 | 98.42 | 28.45 | 2800 | 1 | 5600 | 1 | |
| 66 | 明珠花圃3-701 | 物业位于盐田区东海路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 99.51 | 28.14 | 2800 | 1 | 5600 | 1 | |
| 67 | 明珠花圃二期3栋一层1号 | 物业位于盐田区东海路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019年3月31日 | 50 | 40.00 | 2000 | 1 | 4000 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人: 张生 ;;;;;;;;报名电话:25284758 | |||||||||
| 68 | 梧桐山花圃1-201 | 物业位于盐田区沙头角隧路出口北侧,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日2019.2.28 | 92.38 | 31.18 | 2880 | 1 | 5760 | 1 | |
| 69 | 梧桐山花圃3-305 | 物业位于盐田区沙头角隧路出口北侧,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日2019.3.31 | 77.29 | 31.05 | 2400 | 1 | 4800 | 1 | |
| 70 | 梧桐山花圃3-504 | 物业位于盐田区沙头角隧路出口北侧,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日2019.4.30 | 76.95 | 27.94 | 2150 | 1 | 4300 | 1 | |
| 71 | 梧桐山花圃2-501 | 物业位于盐田区沙头角隧路出口北侧,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日2019.5.31 | 92.87 | 31.01 | 2880 | 1 | 5760 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人: 崔幼姐 ;;;;;;;;报名电话: 25290866。。。。。。。 | |||||||||
| 72 | 盐田医药大楼101 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为商铺,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 30.80 | 58.44 | 1800 | 1 | 5982 | 1 | |
| 73 | 盐田医药大楼102-103 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为商铺,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 61.60 | 58.44 | 3600 | 1 | 5983 | 1 | |
| 74 | 盐田医药大楼104 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为商铺,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 30.80 | 58.44 | 1800 | 1 | 5984 | 1 | |
| 75 | 盐田医药大楼105 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为商铺,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 30.80 | 58.44 | 1800 | 1 | 5985 | 1 | |
| 76 | 盐田医药大楼106 | 物业位于盐田圩镇上街75号,,,,,,,用处为商铺,,,,,,,合同到期日为2019年4月30日 | 25.00 | 58 | 1450 | 1 | 5986 | 1 | |
| 77 | 综合楼2244 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.28。。。。。。。 | 9.46 | 71.86 | 680 | 2 | 1360 | 1 | |
| 78 | 综合楼2242-1 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.28。。。。。。。 | 44.43 | 64.75 | 2877 | 2 | 5754 | 1 | |
| 79 | 综合楼2234 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.28。。。。。。。 | 89.5 | 66.44 | 5946 | 2 | 11892.8 | 1 | |
| 80 | 综合楼2201-2206 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.2.28。。。。。。。 | 240 | 32.41 | 7778 | 2 | 15557 | 1 | |
| 81 | 综合楼2238 | 物业位于沙头角深盐路,,,,,,,用处为住宅,,,,,,,合同到期日为2019.1.31。。。。。。。 | 11.75 | 168.7 | 1982 | 2 | 3964 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人: 冯生 ;;;;;;;;报名电话: 21521349 | |||||||||
| 82 | 南方明珠花圃第9栋第一层102 | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2018.4.1-2019.3.31 | 99.42 | 31.94 | 3175 | 1 | 6351 | 1 | |
| 83 | 南方明珠花圃第9栋第一层 | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2018.4.1-2019.3.31 | 103.11 | 31.96 | 3295 | 1 | 6591 | 1 | |
| 84 | 明珠花圃一期3栋1(1-3轴) | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2017-3-1-2019-2-28 | 296.13 | 84.94 | 25153 | 2 | 50307 | 1 | |
| 85 | 南方明珠花圃第7栋第一层 | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2018.4.1-2019.3.31 | 59.4 | 31.94 | 1897 | 1 | 3794 | 1 | |
| 86 | 南方明珠花圃第7栋第一层 | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2018.4.1-2019.3.31 | 298.36 | 31.94 | 9530 | 1 | 19059 | 1 | |
| 87 | 南方明珠花圃第7栋第一层 | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2018.8.1-2019.7.31 | 125 | 33 | 4125 | 1 | 8250 | 1 | |
| 88 | 南方明珠花圃第3栋1(5-8) | 物业位于盐田东海大路,,,,,,,用处为配套,,,,,,,合同起止日2016.10.1-2019.9.30 | 184 | 98.56 | 18135 | 5 | 36270 | 1 | |
| 上述信息布告期限自布告公示之日起 10 个工作日;;;;;;;; 请意向承租人于布告截止日前,,,,,,,向我司报名并提交下列资料:①承租规划②身份证明、交易牌照等;;;;;;;;③我司要求其他资料;;;;;;;;我司地址: 丽江市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;;;;;;;;联系人:杨幼姐 ;;;;;;;;报名电话: 21521349 | |||||||||
| 89 | 盐田港海港大厦附楼202-1A | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.空置 | 68.78 | 69.00 | 4746 | 1 | 9492 | 1 | |
| 90 | 盐田港海港大厦附楼203-204 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.4.30 | 452.88 | 69.0 | 31249 | 1 | 62497.4 | 1 | |
| 91 | 盐田港海港大厦附楼405 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 73.36 | 65.00 | 4768 | 1 | 9537 | 1 | |
| 92 | 盐田港海港大厦附楼202-2B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 192 | 60.00 | 11520 | 1 | 23040 | 1 | |
| 93 | 盐田港海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 77.17 | 50.00 | 3859 | 1 | 7717 | 1 | |
| 94 | 盐田港海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 189.00 | 50.00 | 9450 | 1 | 18900 | 1 | |
| 95 | 盐田港海港大厦附楼202-2A\2A2 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.4.30 | 138.20 | 65.00 | 8983 | 1 | 17966 | 1 | |
| 96 | 盐田港海港大厦附楼401-402 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 128.68 | 70.00 | 9008 | 1 | 18016 | 1 | |
| 97 | 盐田港海港大厦附楼403-404 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 166.82 | 68.00743 | 11345 | 1 | 22690 | 1 | |
| 98 | 盐田港海港大厦附楼1402 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 76.28 | 60 | 4577 | 1 | 9154 | 1 | |
| 99 | 盐田港海港大厦附楼1403 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 76.28 | 60 | 4577 | 1 | 9154 | 1 | |
| 100 | 盐田港海港大厦附楼1404 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 76.28 | 60 | 4577 | 1 | 9154 | 1 | |
| 101 | 盐田港海港大厦附楼1406 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 79.28 | 63.00454 | 4995 | 1 | 9990 | 1 | |
| 102 | 盐田港海港大厦201A | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 47 | 55 | 2585 | 1 | 5170 | 3 | |
| 103 | 盐田港海港大厦201B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 150 | 60 | 9000 | 1 | 18000 | 4 | |
| 104 | 盐田港海港大厦201E | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 40.19 | 68 | 2733 | 1 | 5466 | 1 | |
| 105 | 盐田港海港大厦402-410 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 460.04 | 65 | 29903 | 1 | 59805 | 1 | |
| 106 | 盐田港海港大厦411B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2018.12.31 | 56.4 | 70 | 3,948 | 1 | 7896 | 2 | |
| 107 | 盐田港海港大厦412 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 100.1 | 65 | 6507 | 1 | 13013 | 1 | |
| 108 | 盐田港海港大厦413 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.9.30 | 31.66 | 68 | 2153 | 1 | 4306 | 1 | |
| 109 | 盐田港海港大厦415B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 35.92 | 70 | 2514 | 1 | 5029 | 1 | |
| 110 | 盐田港海港大厦416-417 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 105.17 | 62 | 6521 | 1 | 13041 | 4 | |
| 111 | 盐田港海港大厦418 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 57.27 | 62 | 3551 | 1 | 7101 | 4 | |
| 112 | 盐田港海港大厦510 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 68.09 | 65 | 4426 | 1 | 8852 | 1 | |
| 113 | 盐田港海港大厦513A | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 34.33 | 65 | 2231 | 1 | 4463 | 1 | |
| 114 | 盐田港海港大厦513B | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 38 | 65 | 2470 | 1 | 4940 | 1 | |
| 115 | 盐田港海港大厦607-608 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.4.30 | 134.88 | 62 | 8363 | 1 | 16725 | 1 | |
| 116 | 盐田港海港大厦609 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 67.44 | 65 | 4384 | 1 | 8767 | 1 | |
| 117 | 盐田港海港大厦610 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 67.44 | 65 | 4384 | 1 | 8767 | 1 | |
| 118 | 盐田港海港大厦611 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.1.31 | 67.44 | 65 | 4384 | 1 | 8767 | 1 | |
| 119 | 盐田港海港大厦612 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 94.26 | 62 | 5844 | 1 | 11688 | 3 | |
| 120 | 盐田港海港大厦703 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.6.30 | 67.44 | 68 | 4586 | 1 | 9172 | 1 | |
| 121 | 盐田港海港大厦704A | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.7.31 | 68 | 68 | 4624 | 1 | 9248 | 1 | |
| 122 | 盐田港海港大厦705 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 130.42 | 60 | 7825 | 1 | 15650 | 3 | |
| 123 | 盐田港海港大厦707 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 67.44 | 65 | 4384 | 1 | 8767 | 1 | |
| 124 | 盐田港海港大厦711 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2018.12.31 | 94.26 | 62 | 5844 | 1 | 11688 | 2 | |
| 125 | 盐田港海港大厦906 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公.现为空置 | 94.26 | 60 | 5656 | 1 | 11311 | 3 | |
| 126 | 盐田港海港大厦907 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.5.31 | 68.09 | 65 | 4426 | 1 | 8852 | 1 | |
| 127 | 盐田港海港大厦910 | 物业位于盐田区深盐路,,,,,,,用处为办公,,,,,,,合同到期日为2019.3.31 | 68.09 | 68 | 4630 | 1 | 9260 | 1 | |
